Fecha | Presencial | Virtual | |||
---|---|---|---|---|---|
Estudiantes | General | Estudiantes | General | ||
11 de julio – 31 de julio | 2.550 | 2.850 | 1.700 | 2.000 | |
1 de agosto – 31 de agosto | 2.850 | 3.150 | 2.000 | 2.300 |
Fecha | Presencial | Virtual | |||
---|---|---|---|---|---|
Estudiantes | General | Estudiantes | General | ||
11 de julio – 31 de julio | 65 | 70 | 45 | 50 | |
1 de agosto – 31 de agosto | 70 | 75 | 50 | 55 |
REGISTRARSE